Violation | Fine amount | Court Cost | Total |
Off Truck Route Violation (City Ordinance)/ Infracción de ruta fuera de camión (ordenanza municipal) | $500 | $81 | $581 |
Speeding 6-10 MPH over limit/ Exceso de velocidad de 6 a 10 MPH por encima del límite | $51 | $134 | $185 |
Speeding 11-15 MPH over limit/ Exceso de velocidad de 11 a 15 MPH por encima del límite | $76 | $134 | $210 |
Speeding 16-20 MPH over limit/ Exceso de velocidad de 16 a 20 MPH por encima del límite | $101 | $134 | $235 |
Operation of a vehicle under improper registration/ Operación de un vehículo bajo registro incorrecto | $200 | $81 | $281 |
Operate unregistered motor vehicle/ Operar vehículo de motor no registrado | $200 | $81 | $281 |
Expired registration/Registro caducado | $200 | $81 | $281 |
No driver’s license when unlicensed/Sin licencia de conducir cuando no tiene licencia | $200 | $81 | $281 |
Failed to maintain financial responsibility/No pudo mantener la responsabilidad financiera | $350 | $81 | $435 |
Failed to maintain financial responsibility 2nd offense/No pudo mantener la responsabilidad financiera 2da infracción | $500 | $81 | $581 |
Failed to report change of address or name/No se pudo informar el cambio de dirección o nombre | $50 | $81 | $131 |
Driving while license invalid/Conducir con licencia inválida | $500 | $81 | $581 |
Disregard Stop sign/Ignorar la señal de Stop | $75 | $134 | $209 |
Defective Stop lamps/Luces de freno defectuosas | $200 | $81 | $281 |
Possession of drug paraphernalia / Posesión de parafernalia de drogas | $400 | $81 | $481 |
These fine amounts are approved by the Judge and are subject to change.
Estos montos de multa son aprobados por el juez y están sujetos a cambios.